920P
La plateforme iCLASS SE® de HID Global va au-delà du modèle traditionnel de cartes à puce pour proposer une solution normalisée, sécurisée et flexible.Elle s'est imposée comme la nouvelle référence du contrôle d'accès en étant extrêmement adaptable, interopérable et sécurisée
| Dimensions | 3.3" x 4.8" x 1.0" - 8.4 cm x 12.2 cm x 2.4 cm |
| Garantie | À Vie Limitée |
| Température | Fonctionnement : -35 ºC à 65 ºC (-31° à 150° F) (-31° à 150° F) Stockage : -55 ºC à 85 ºC (-67° à 185° F) |
| Humidité | 5 % à 95 % d’humidité relative sans condensation |
| Distance de lecture typique - Cartes ID-1 à technologie unique 13,56 MHz – modèle de données SIO | iCLASS Seos: 2.0" (5 cm) iCLASS: 4.7" (12 cm) MIFARE Classic: 4.7" (12 cm) MIFARE DESFire EV1: 2.0" (5 cm) |
| Distance de lecture typique - Tags/Porte-clés à technologie unique 13,56 MHz – modèle de données SIO | iCLASS: 2.4" (6 cm) MIFARE Classic: 2.0" (5 cm) |
| Distance de lecture typique - Cartes ID-1 à technologie unique 125kHz | HID Prox: 2.8" (7 cm) Indala Prox: 2.0" (5 cm) EM4102 Prox: 4.3" (11 cm) |
| Distance de lecture typique - Tags/Porte-clés à technologie unique 125 KHz | HID Prox: 2.0" (5 cm) Indala Prox: 1.2" (3 cm) EM4102 Prox: 2.8" (7 cm) |
| Poids du produit (Câble de connexion) | 7.8oz (222g) |
| Poids du produit (barrette de connexion) | 7.6oz (216g) |
| Plage de tensions de fonctionnement | 5-16 VDC, Linear supply recommended |
| Courant : mode d'alimentation standard2 (mA) | 85 |
| Courant : mode de Gestion intelligente de l'alimentation (IPM)2 (mA) | 50 |
| Courant de crête : alimentation standard ou mode IPM2 (mA) | 200 |
| Consommation NSC3 – mode d'alimentation standard | 1.4 |
| Consommation NSC3 – avec IPM | 0.8 |
| Classement environnemental | Intérieur/extérieur IP55 ; IP65 dans le cas d'une installation avec joint en option (IP65GSKT) |
| Branchement du panneau | Câble ou barrette de connexion |
| Certifications | UL294/cUL (US), FCC Certification (US), IC (Canada) |
| Classement des critères communs du processeur de chiffrement | EAL5+ |
| Communications | OSDP optionnel avec Secure Channel Protocol sur RS4854 Interface Wiegand/Clock-and-Data 150 m (22AWG) – Utiliser un câble blindé pour de meilleurs résultats |
| Fréquence de transmission | 13,56 MHz et 125 kHz |
La plateforme iCLASS SE® de HID...
Copyright © 2024 GMH Identification. All rights reserved.